佛山市南海区博物馆公开招聘政府辅助工作人员面试已经结束,总成绩由笔试和面试成绩按5:5比例合成,总分100分,合格线为60分,按照考生总成绩从高分到低分确定等额体检人选。现公布考试总成绩及进入体检人员名单。
体检于2015年5月进行,具体时间另行通知。无正当理由逾期不参加的按自动放弃处理。考察(政审)工作拟于2015年6月完成。
监督投诉电话:81213118
单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
佛山市南海区博物馆 | 信息中心管理员(岗位一) | 005 | 61 | 81.36 | 71.18 | 1 | 是 |
佛山市南海区博物馆 | 信息中心管理员(岗位一) | 013 | 63 | 66.44 | 64.72 | 2 | 否 |
佛山市南海区博物馆 | 信息中心管理员(岗位二) | 010 | 56.5 | 81.85 | 69.18 | 1 | 是 |
佛山市南海区博物馆 | 信息中心管理员(岗位三) | 011 | 77 | 74.41 | 76.21 | 1 | 是 |
佛山市南海区博物馆 | 信息中心管理员(岗位三) | 015 | 68.5 | 78.34 | 73.42 | 2 | 否 |
佛山市南海区博物馆 | 信息中心管理员(岗位三) | 003 | 61 | 60.42 | 60.71 | 3 | 否 |
佛山市南海区博物馆 | 信息中心管理员(岗位四) | 012 | 67.5 | 76.5 | 72 | 1 | 是 |
佛山市南海区博物馆 | 信息中心管理员(岗位四) | 019 | 69.5 | 72.83 | 71.17 | 2 | 否 |
佛山市南海区博物馆 | 信息中心管理员(岗位四) | 004 | 70 | 64.5 | 67.25 | 3 | 否 |
佛山市南海区博物馆
2015 年5 月18 日